Giá lăn bánh Mazda CX-3 mới nhất tại Việt Nam

15:01 | 20/04/2021

Mazda CX-3 2021 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với giá khởi điểm chỉ từ 629 triệu đồng.

Tin tức ô tô cho biết, mẫu SUV hoàn toàn mới Mazda CX-3 - mẫu SUV vừa chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 3 phiên bản cùng 5 tùy chọn màu sắc trắng, đỏ, xám, nâu và xám xanh. 

Xe sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 1.5L thế hệ mới, cho công suất lớn nhất 110 mã lực, mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Đi cùng với đó là hộp số tự động 6 cấp có chế độ Sport.

Giá Mazda CX-3 2021 nằm trong khoảng từ  629-709 triệu đồng, rẻ hơn một số đối thủ cùng phân khúc cỡ B như Kia Seltos (cao nhất 729 triệu đồng) hay Hyundai Kona (636-750 triệu đồng).

Mazda CX-3

Giá lăn bánh Mazda CX-3 nằm trong khoảng từ 705 - 827 triệu đồng.
Ảnh: Thaco

Điều này đồng nghĩa với giá lăn bánh Mazda CX-3 cũng sẽ thấp hơn các đối thủ cùng nhóm. Dưới đây là bảng giá lăn bánh CX-3 2020 cho từng phiên bản cụ thể, được banxesuv.com cập nhật mới nhất:

Giá lăn bánh Mazda CX-3 1.5L Deluxe

Khoản phí   Mức phí 
Hà Nội  TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh  Tỉnh khác
Giá niêm yết 629.000.000 629.000.000 629.000.000 629.000.000 629.000.000
Phí trước bạ 75.480.000 62.900.000 75.480.000 69.190.000 62.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 9.435.000 9.435.000 9.435.000 9.435.000 9.435.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 736.295.700 723.715.700 717.295.700 711.005.700 704.715.700

Giá lăn bánh Mazda CX-3 1.5L Luxury

Khoản phí   Mức phí 
Hà Nội  TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh  Tỉnh khác
Giá niêm yết 669.000.000 669.000.000 669.000.000 669.000.000 669.000.000
Phí trước bạ 80.280.000 66.900.000 80.280.000 73.590.000 66.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 10.035.000 10.035.000 10.035.000 10.035.000 10.035.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 781.695.700 768.315.700 762.695.700 756.005.700 749.315.700

Giá lăn bánh  Mazda CX-3 1.5L Premium

Khoản phí   Mức phí 
Hà Nội  TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh  Tỉnh khác
Giá niêm yết 709.000.000 709.000.000 709.000.000 709.000.000 709.000.000
Phí trước bạ 85.080.000 70.900.000 85.080.000 77.990.000 70.900.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 10.635.000 10.635.000 10.635.000 10.635.000 10.635.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 480.700 480.700 480.700 480.700 480.700
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 827.095.700 812.915.700 808.095.700 801.005.700 793.915.700

>> Bảng giá và ưu đãi xe Mazda tháng 4/2021

Tin rao theo hãng

Acura(6)

Audi(34)

MG(27)

Asia(0)

Bugatti(0)

Buick(0)

BYD(0)

Camc(0)

Changan(0)

Chery(0)

Citroen(0)

CMC(0)

Daehan(0)

DFSK(0)

Dodge(0)

Dongben(0)

Eagle(0)

Fairy(0)

FAW(0)

Ferrari(0)

Fiat(0)

Foton(0)

Fuso(0)

Gaz(0)

Geely(0)

Genesis(0)

Geo(0)

GMC(2)

Haima(0)

Haima(0)

Haval(2)

Tin đã lưu