Giá lăn bánh Mitsubishi Triton 2019 vừa mở bán tại Việt Nam
Mitsubishi Triton 2019 đã chính thức xuất hiện tại thị trường nước ta, trọn bộ với 2 phiên bản mới và giá bán niêm yết từ 730,5 - 818,5 triệu đồng. Hãy cùng tìm hiểu chi phí lăn bánh Triton 2019 của tại Việt Nam.
Mới đây, hãng xe Nhật đã cho ra mắt mẫu bán tải Mitsubishi Triton thế hệ mới với 2 phiên bản MIVEC AT 4x2 và MIVEC AT 4x4 phân phối tại nước ta. Ở thế hệ mới, Triton 2019 sở hữu thiết kế ngoại hình mạnh mẽ và nam tính hơn. Đồng thời, xe sử dụng động cơ MIVEC - Turbo Diesel dung tích 2.4L, mang đến công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Bộ máy này truyền sức mạnh thông qua hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu và kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp mới.
Theo tin tức ô tô, bên cạnh song hành cùng thệ hệ cũ, Mitsubishi Triton 2019 sẽ có giá bán dao động từ 730,5 - 818,5 triệu đồng.
Phiên bản | Giá xe (đồng) |
Mitsubishi Triton 4×4.MT | 646.500.000 |
Mitsubishi Triton 4×2.AT | 586.500.000 |
Mitsubishi Triton 4×2.MT | 555.500.000 |
Mitsubishi Triton Athlete 4x2 AT | 725.500.000 |
Mitsubishi Triton MIVEC 2019 4x2 | 730.500.000 |
Mitsubishi Triton MIVEC 2019 4x4 | 818.500.000 |
Để xe có thể lăn bánh hợp pháp, ngoài giá bán niêm yết, khách hàng sẽ cần hoàn thành một số chi phí khác, bao gồm:
- Phí trước bạ: 12% đối với Hà Nội, 10% đối với TP HCM và 10% đối với các tỉnh thành khác
- Phí đăng ký biển số: 20 triệu đồng đối với Hà Nội, 11 triệu đồng đối với TP. HCM và 1 triệu đồng đối với các tỉnh thành khác
- Phí đăng kiểm: 240.000 đồng
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc: 480.700 đồng
- Phí bảo trì đường bộ (01 năm): 1.560.000 đồng
- Bảo hiểm vật chất xe: 1,55% giá trị xe (cần thiết đối với xe ô tô mới)
Theo đó, giá lăn bánh xe Mitsubishi Triton 2019 cập nhật mới nhất tại thị trường Việt Nam chi tiết như sau:
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Triton 2019 bản MIVEC AT 4x2
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 730.000.000 | 730.000.000 | 730.000.000 |
Phí trước bạ | 14.600.000 | 14.600.000 | 14.600.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.410.000 | 12.410.000 | 12.410.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 761.046.300 | 761.046.300 | 761.046.300 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Triton 2019 MIVEC AT 4x4
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 818.000.000 | 818.000.000 | 818.000.000 |
Phí trước bạ | 16.360.000 | 16.360.000 | 16.360.000 |
Phí đăng kiểm | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.906.000 | 13.906.000 | 13.906.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | 1.026.300 | 1.026.300 |
Phí biển số | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Tổng | 852.302.300 | 852.302.300 | 852.302.300 |
Nguồn: oto.com.vn