MG ZS 2021 và Ford EcoSport 2021: Chọn SUV-B Trung hay Mỹ?
Nhanh chóng nâng cấp chỉ sau 6 tháng ra mắt, MG ZS hiện đang là cái tên nhận được sự quan tâm lớn tại phân khúc SUV-B.
Nắm bắt tâm lý ngày càng ưa chuộng xe gầm cao đa dụng của người tiêu dùng Việt, các hãng nếu không tung ra những gã tân binh thì cũng nhanh chóng làm mới sản phẩm để giành thị phần.
Động thái này đã khiến phân khúc SUV đô thị ngày càng trở nên sôi nổi và nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết. Thực tế, sự xuất hiện của 2 cái tên hoàn toàn mới là Toyota Corolla Cross và Kia Seltot đã nhanh chóng làm nóng thị trường những tháng cuối năm 2020 với doanh số vô cùng đáng gờm.
Để không bị tụt hậu cũng như tăng sức cạnh tranh, MG ZS đã nhanh chóng cập nhật bản nâng cấp chỉ sau 6 tháng ra mắt thị trường Việt Nam.
Lúc này, sự so sánh giữa gã tân binh xuất xứ Trung Quốc MG ZS và cái tên lão làng Mỹ Ford EcoSport bắt đầu được đề cập đến.
MG ZS - Ford EcoSport, cuộc chiến xe Trung - Mỹ phân khúc SUV-B.
Ảnh: Khải Phạm
Dưới đây là một số thông tin so sánh mà tin tức ô tô cập nhật về 2 mẫu SUV-B này để người dùng tiện theo dõi:
Nội dung so sánh | MG ZS 2021 | Ford EcoSport 2021 |
Ngoại thất | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.323 x 1.809 x 1.653 | 4.325 x 1.755 x 1.665 |
Chiều dài cơ sở | 2.585 | 2.519 |
Khoảng sáng gầm | 170 | 175 |
Đèn pha | LED Projector Headlight | Halogen Projector |
La-zăng | 17 inch | 17 inch |
Gương chiếu hậu | Tích hợp camera, xi-nhan, chỉnh điện, gập tự động | Chỉnh điện, gập tự động tích hợp đèn báo rẽ |
Đèn hậu | LED | Halogen |
Camera 360 độ | Có | Có |
Nội thất | ||
Màn hình thông tin giải trí | 10,1 inch | 8 inch |
Vô-lăng | Bọc da | Bọc da |
Ghế lái chỉnh điện 6 hướng | Có | Không |
Cửa gió điều hòa sau | Có | Không |
Khởi động nút bấm | Có | Không |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 4-7 loa |
Cửa sổ trời | Có | Không |
Động cơ | 1.5L | 1.0L EcoBoo |
Công suất (mã lực) | 112 | 123 |
Mô-men xoắn (Nm) | 150 | 170 |
An toàn | ||
Phanh tay điện tử & giữ phanh tự động | Có | Không |
Chống bó cứng phanh | Có | Có |
Phân phối lực phanh điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Không |
Khởi hành ngang dốc | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | Không |
Kiểm soát lực kéo | Có | Không |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Kiểm soát phanh ở góc cua | Có | Không |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | Không |
Chức năng làm khô phanh đĩa | Có | Không |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Không |
Camera 360 độ 3D | Có | Không |
Túi khí | 6 túi khí | 7 túi khí |
Phiên bản/Giá bán | MG ZS Com+: 569 | Ecosport Titanium 646 |
MG ZS Com+: 569 | Ecosport 1.0 AT Titanium 686 |
Từ bảng so sánh nhanh như trên banxesuv nhận thấy, MG ZS 2021 chỉ thua Ford EcoSport 2021 một chút về sức mạnh vận hành. Còn lại các yếu tố về trang bị tiện ích cũng như giá cả, mẫu SUV-B Trung Quốc vẫn đang vượt trội hơn hẳn so với mẫu xe Mỹ.
Theo đánh giá của giới review xe, với những khách hàng yêu thích trải nghiệm trang bị trên ô tô và không quá coi trọng đến yếu tố thương hiệu thì hoàn toàn có thể lựa chọn MG ZS.