So sánh thông số bản cao nhất của 2 mẫu SUV 7 chỗ ăn khách Hyundai Santa Fe - Kia Sorento
Hyundai Santa Fe 2021 vừa ra mắt với loạt nâng cấp hấp dẫn cùng nhiều trang bị hiện đại ngang ngửa đối thủ đồng hương Kia Sorento.
Sau rất nhiều thông tin đồn đoán cũng như sự chờ đợi từ phía giới quan tâm xe, Hyundai Santa Fe 2021 đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Tuy chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 4 nhưng Santa Fe 2021 vẫn nhận được loạt nâng cấp đáng giá từ ngoại hình đến trang bị tiện ích, thậm chí là cả sức mạnh và tính năng an toàn.
Theo giới banxesuv, Hyundai Santa Fe facelift lần này quá đẹp, quá đỉnh và với loạt trang bị tiên tiến không hề thua kém người đồng hương Kia Sorento All New ra mắt hồi tháng 9 năm ngoái.
Dưới đây là bảng so sánh nhanh thông số bản cao nhất của 2 mẫu SUV 7 chỗ ăn khách Hyundai Santa Fe - Kia Sorento được tin tức ô tô cập nhật mới nhất:
Hyundai Santa Fe - Kia Sorento - cuộc cạnh tranh khốc liệt của những chiến binh SUV 7 chỗ.
Ảnh: TC Motor, Khải Phạm
THÔNG SỐ | HYUNDAI SANTA FE 2.2 DẦU CAO CẤP | KIA SORENTO SIGNATURE AWD DIESEL |
Kích thước | ||
Kích thước tổng thể (mm) | 4.785 x 1.900 x 1.685 | 4.810 x 1.900 x 1.700 |
Trục cơ sở (mm) | 2.765 | 2.815 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 176-185 | 176-185 |
La-zăng (inch) | 19 | 19 |
Lốp | 235/55R19 | 235/55R19 |
Ngoại thất | ||
Đèn chiếu sáng | LED, tự động | LED, tự động |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gạt mưa | Tự động | Tự động |
Gương chiếu hậu | Gập, chỉnh điện, sấy | Gập, chỉnh điện, sấy |
Nội thất | ||
Ghế da | Có | Có |
Ghế lái | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi, làm mát | Chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi, làm mát |
Ghế sau | Chỉnh điện, sưởi, làm mát | Chỉnh điện, sưởi, làm mát |
Vô-lăng | Da, có lẫy số | Da, có lẫy số |
Đồng hồ | Màn hình 12,3 inch | Màn hình 12,3 inch |
Màn hình trung tâm | 10,25 inch, Apple CarPlay/Android Auto, bản đồ Việt Nam | 10,25 inch, Apple CarPlay/Android Auto |
Âm thanh | 10 loa Harman Kardon | 12 loa Bose |
Điều hòa | Tự động 2 vùng, có cửa gió sau | Tự động 2 vùng, có cửa gió sau |
Phanh đỗ | Điện tử | Điện tử |
Đề nổ/chìa khóa | Nút bấm, chìa thông minh, thẻ NFC thông minh, đề nổ từ xa | Nút bấm, chìa thông minh, đề nổ từ xa |
Cần số | Nút bấm | Núm xoay |
Gương chiếu hậu | Chống chói tự động, có la bàn | Chống chói tự động |
Sạc không dây | Có | Có |
Cửa sổ trời Panorama | Có | Có |
Đèn viền nội thất | Có | Có |
Vận hành | ||
Động cơ (diesel) | I4 2.2 L | I4 2.2 L |
Công suất | 198 hp | 198 hp |
Mô-men xoắn | 440 Nm | 440 Nm |
Hộp số | 8 DCT | 8 DCT |
Chế độ lái | 4 | 4 |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/đa điểm | McPherson/đa điểm |
Hệ dẫn động | AWD | AWD |
An toàn | ||
Hỗ trợ phanh (ABS, EBD, BA) | Có | Có |
Cân bằng điện tử | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc/đổ đèo | Có | Có |
Kiểm soát lực kéo | Có | Có |
Cảm biến va chạm | Trước/sau | Trước/sau |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Camera 360 độ | Có | Có |
Túi khí | 6 | 6 |
Ga tự động | Có | Có, thích ứng |
Cảnh báo điểm mù, báo phương tiện cắt ngang | Có | Có |
Nhắc nhở an toàn mở cửa sau | Có | Không |
Báo lệch làn, giữ làn đường | Có | Có |
Báo va chạm sớm, hỗ trợ phanh tự động | Có | Có |
Giá bán (tỷ đồng) | 1.340 | 1.349 |
>> Doanh số ô tô Hyundai tháng 4/2021 tiếp tục dẫn đầu thị trường