SUV giá lăn bánh dưới 1 tỷ đồng, nhiều lựa chọn cho người Việt

15:23 | 09/02/2021

SUV giá lăn bánh dưới 1 tỷ đồng tưởng khó kiếm, song trên thực tế thị trường ô tô Việt lại khá phong phú.

Tin tức ô tô cho biết, dòng xe SUV/CUV 7 chỗ ngày càng được người dùng Việt ưa chuộng nhờ tính thực dụng và tiện lợi của nó. Tuy nhiên, giá cả luôn là điều khiến khách hàng phải phân vân vì đa phần những mẫu xe thuộc phân khúc này đều có giá lăn bánh trên tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo khảo sát của tin banxesuv, trên thị trường ô tô Việt Nam hiện nay không thiếu những mẫu SUV có giá lăn bánh dưới 1 tỷ đồng. Dưới đây là một số mẫu tiêu biểu mà người dùng có thể tham khảo:

1. Toyota Rush

Khoản phí Hà Nội TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh  Tỉnh khác 
Giá niêm yết 633.000.000 633.000.000 633.000.000 633.000.000 633.000.000
Phí trước bạ 75.960.000 63.300.000 75.960.000 69.630.000 63.300.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 9.495.000 9.495.000 9.495.000 9.495.000 9.495.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 731.733.400 719.073.400 712.733.400 706.403.400 700.073.400

 

2. Mitsubishi Outlander 2.0 CVT New

Mitsubishi Outlander 2.0 CVT New

Giá lăn bánh của mẫu SUV Mitsubishi Outlander 2.0 CVT New là từ 923-959 triệu đồng.
Ảnh: Ngô Minh

Khoản phí Hà Nội TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh  Tỉnh khác 
Giá niêm yết 825.000.000 825.000.000 825.000.000 825.000.000 825.000.000
Phí trước bạ 99.000.000 82.500.000 99.000.000 90.750.000 82.500.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 12.375.000 12.375.000 12.375.000 12.375.000 12.375.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 959.148.400 942.648.400 940.148.400 931.898.400 923.648.400

 

3. Mitsubishi Xpander Cross 

Khoản phí Hà Nội TP HCM  Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ  Hà Tĩnh  Tỉnh khác 
Giá niêm yết 670.000.000 670.000.000 670.000.000 670.000.000 670.000.000
Phí trước bạ 80.400.000 67.000.000 80.400.000 73.700.000 67.000.000
Phí đăng kiểm 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000
Phí bảo trì đường bộ 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000 1.560.000
Bảo hiểm vật chất xe 10.050.000 10.050.000 10.050.000 10.050.000 10.050.000
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 873.400 873.400 873.400 873.400 873.400
Phí biển số 20.000.000 20.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Tổng 783.223.400 769.823.400 764.223.400 757.523.400 750.823.4000

                                                                                                                                          Đơn vị: đồng

>> MG ZS 2021 và Ford EcoSport 2021: Chọn SUV-B Trung hay Mỹ?

Tin rao theo hãng

MG(14)

Asia(0)

Bugatti(0)

Buick(0)

BYD(0)

Camc(0)

Changan(0)

Chery(0)

Citroen(0)

CMC(0)

Daehan(0)

DFSK(0)

Dodge(0)

Dongben(0)

Eagle(0)

Fairy(0)

FAW(0)

Ferrari(0)

Fiat(0)

Foton(0)

Fuso(0)

Gaz(0)

Geely(0)

Genesis(0)

Geo(0)

GMC(2)

Haima(0)

Haima(0)

Haval(2)

Hino(1)

Tin đã lưu