Thông số kỹ thuật xe Lexus LM 350 hoàn toàn mới
Thông số kỹ thuật xe Lexus LM 350 mới ra mắt tại Việt Nam sở hữu nhiều điểm đáng chú ý, đúng chất một mẫu Minivan hạng sang dành cho các ông chủ.
Lexus LM 350 - dòng Minivan hoàn toàn mới tại Việt Nam vừa được giới thiệu đến người tiêu dùng trong nước. Tin tức ô tô cho biết, xe có 2 tùy chọn phiên bản là 4 chỗ ngồi và 7 chỗ ngồi.
Trong đó, giá xe Lexus LM 350 4 chỗ ngồi là 8,2 tỷ đồng, còn bản 7 chỗ ngồi là 6,8 tỷ đồng. Sự chênh lệch giá giữa các bản đến từ những khác biệt về trang bị tiện ích bên trong khoang lái, còn thiết kế là như nhau.
Banxesuv xin gửi tới độc giả bảng thông số kỹ thuật xe Lexus LM 350 hoàn toàn mới tại Việt Nam để có cái nhìn rõ hơn về sự khác biệt trên:
Lexus LM 350 - mẫu xe Minivan hạng sang hoàn toàn mới tại Việt Nam
Ảnh: Lexus Việt Nam
THÔNG SỐ | LM350 4 CHỖ NGỒI | LM350 7 CHỖ NGỒI | |
Kích thước | |||
Dài x rộng x cao (mm) | 5040 x 1850 x 1895 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3000 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 165 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 75 | ||
Trọng lượng không tải (kg) | 2180-2185 | ||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2485 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 | ||
Động cơ và vận hành | |||
Động cơ | Mã động cơ | 2GR-FKS | |
Loại | 6-cylinders, V type | ||
Dung tích | 3456 | ||
Công suất cực đại | 296/6600 | ||
Mô-men xoắn cực đại | 361/4700 | ||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro5 with OBD | ||
Chế độ ngắt động cơ tự động | Có | ||
Hộp số | 8AT | ||
Chế độ lái | Eco/Normal | ||
Ngoại thất | |||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | 3 LED | |
Đèn chiếu xa | 3 LED | ||
Đèn báo rẽ | LED Sequential | ||
Đèn ban ngày | Có | Có | |
Đèn sương mù LED | Có | Có | |
Đèn góc LED | Có | Có | |
Tự động bật/tắt | Có | Có | |
Tự động điều chỉnh pha cốt | Có | Có | |
Tự động thích ứng | Có | Có | |
Cụm đèn sau | Đèn báo phanh | Có | Có |
Đèn báo rẽ | Có | Có | |
Đèn sương mù | Có | Có | |
Hệ thống gạt mưa tự động | Có | Có | |
Gương chiếu hậu chống chói, chỉnh điện, tự động gập, nhớ vị trí, sấy gương | Có | Có | |
Cửa khoang hành lý đóng/mở điện | Có | Có | |
Cửa sổ trời chỉnh điện, chống kẹt | Có | Có | |
Nội thất và tiện nghi | |||
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | Có | Có |
Nhớ vị trí | Có | Có | |
Sưởi ghế | Không | Có | |
Làm mát ghế | Không | Có | |
Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện | 8 hướng | 4 hướng |
Ghế Ottoman | Không | Có | |
Nhớ vị trí | Có | Có | |
Sưởi ghế | Không | Có | |
Làm mát ghế | Không | Có | |
Ghế hành khách phía sau | Chỉnh điện | 2 hướng, ngả 43 độ | 2 hướng, ngả 97 độ |
Ghế Ottoman | Có | Có | |
Nhớ vị trí | Có | Có | |
Sưởi ghế | Có | Có | |
Làm mát ghế | Có | Có | |
Mat-xa | Có | Có | |
Hàng ghế thứ 3 chỉnh, gập điện | Không | Chỉnh tay 4 hướng | |
Điều hòa | Loại 3 vùng | Có | Có |
Chức năng Nano-e | Có | Có | |
Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có | Có | |
Tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có | Có | |
Âm thanh | Loa Mark Levinson | Có | Có |
Số loa | 19 | 17 | |
Màn hình | 12,3 inch | 12,3 inch | |
Kết nối điện thoại thông minh, đầu CD-DVD/CD-DVD player, AM/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có | Có | |
Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau | 26 inch | 13,3 inch | |
Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có | Có | |
Rèm che nắng cửa sau | Có | Có | |
Hộp lạnh | Có | Không | |
Chìa khóa dạng thẻ | Có | Có | |
An toàn | |||
Phanh đỗ điện tử | Có | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | |
Hỗ trợ lực phanh | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có | Có | |
Hỗ trợ lực phanh | Có | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có | Có | |
Hệ thống kiểm soát lực bám đường | Có | Có | |
Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất | Có | Có | |
Đèn đáp phanh khẩn cấp | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | |
Điều khiển hành trình | Có | Có | |
Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo chệch làn đường | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có | Có | |
Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có | Có | |
Cảm biến khoảng cách | 4 | 4 | |
Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có | Có | |
Túi khí | 7 | 7 | |
Móc ghế trẻ em | Có | Có |
Cập nhật thông tin giá bán xe cũ mới tại: Mua bán xe Lexus ES 250
>> So sánh thông số bản cao nhất của 2 mẫu SUV 7 chỗ ăn khách Hyundai Santa Fe - Kia Sorento